Lotes |
 | Lote 1: | lote 1 - ruta 0103 - ies altsasu s. miguel i bhi/cip altsasu fp sakana lh iip |
 | Importe lote 1: | 53.933,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 2: | lote 2 - ruta 0225 - cip elizondo - lote 2 - ruta 0313 - cpeip villava atargi/lorenzo goikoa hlhip |
 | Importe lote 2: | 124.232,50 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 3: | lote 3 - ruta 0301//0308 - cip huarte//cpeip larraintzar hlhip/ieso larraintzar dbhi - lote 3 - ruta 0312 - cpeip jauntsarats oihanzabal hlhip |
 | Importe lote 3: | 154.354,78 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 4: | lote 4 - ruta 9103* - cee pam. andrés muñoz garde - lote 4 - ruta 1112 - ies zizur bhi |
 | Importe lote 4: | 117.887,95 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 5: | lote 5 - ruta 1105 - cpeip zizur camino santiago/catalina de foix/erreniega hlhip - lote 5 - ruta 1116 - cpeip zizur camino santiago/catalina de foix/erreniega hlhip - lote 5 - ruta 1118 - cpeip zizur camino santiago/catalina de foix/erreniega hlhip |
 | Importe lote 5: | 165.047,28 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 6: | lote 6 - ruta 0304//0310 - cip huarte//cpeip larraintzar hlhip/ieso larraintzar dbhi - lote 6 - ruta 0311 - cpeip larraintzar hlhip/ieso larraintzar dbhi |
 | Importe lote 6: | 146.766,13 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 7: | lote 7 - ruta 0305 - cpeip larraintzar hlhip/ieso larraintzar dbhi |
 | Importe lote 7: | 76.572,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 8: | lote 8 - ruta 0314//0306 - cip huarte//cpeip larraintzar hlhip/ieso larraintzar dbhi - lote 8 - ruta 0307 - ieso larraintzar dbhi |
 | Importe lote 8: | 143.678,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 9: | lote 9 - ruta 1111 - ies zizur bhi |
 | Importe lote 9: | 49.019,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 10: | lote 10 - ruta 1102 - cpeip puente la reina-gares hlhip |
 | Importe lote 10: | 56.321,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 11: | lote 11 - ruta 0740 - ies julio caro baroja/ies pam. biurdana - lote 11 - ruta 0741 - ies julio caro baroja bhi/ieso pam.iparralde dbhi/ci pam. donibane/ies biurdana |
 | Importe lote 11: | 90.300,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 12: | lote 12 - ruta 0736 - ies pam. biurdana/julio caro baroja bhi/ieso pam. iparralde dbhi/ci pam. donibane - lote 12 - ruta 0739 - ies pam. biurdana/julio caro baroja bhi/ieso pam. iparralde dbhi/ci pam. donibane |
 | Importe lote 12: | 115.283,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 13: | lote 13 - ruta 0727 - ies pam. biurdana/julio caro baroja bhi/ieso pam. iparralde dbhi/ci pam. donibane - lote 13 - ruta 0729 - ies pam. biurdana/julio caro baroja bhi/ieso pam. iparralde dbhi/ci pam. donibane |
 | Importe lote 13: | 122.073,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 14: | lote 14 - ruta 0715 - cpeip orkoien auzalar/s. miguel hlhip |
 | Importe lote 14: | 54.619,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 15: | lote 15 - ruta 0712 - cpeip lekunberri ibarberri hlhip - lote 15 - ruta 0713 - cpeip lekunberri ibarberri hlhip - lote 15 - ruta 0714 - cpeip lekunberri ibarberri hlhip |
 | Importe lote 15: | 198.071,37 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 16: | lote 16 - ruta 0708 - cpeip irurtzun atakondoa hlhip - lote 16 - ruta 0709 - cpeip irurtzun atakondoa hlhip - lote 16 - ruta 0710 - cpeip irurtzun atakondoa hlhip |
 | Importe lote 16: | 208.389,99 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 17: | lote 17 - ruta 0318 - ies burlada askatasuna/ibaialde bhi/ci burlada fp/ieso villava p. atarrabia dbhi - lote 17 - ruta 0703 - cpeip berriozar mendialdea i hlhip / cpeip berriozar mendialdea ii hlhip |
 | Importe lote 17: | 109.005,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 18: | lote 18 - ruta 0320a - ies burlada askatasuna/ibaialde bhi/ci burlada fp/ieso villava p. atarrabia dbhi - lote 18 - ruta 0320b - ies burlada askatasuna/ibaialde bhi/ci burlada fp/ieso villava p. atarrabia dbhi - lote 18 - ruta 0320c - cip pam. virgen camino/ci agroforestal/ies burlada askatasuna |
 | Importe lote 18: | 189.431,14 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 19: | lote 19 - ruta 0706 - cpeip irurtzun atakondoa hlhip - lote 19 - ruta 0707 - cpeip irurtzun atakondoa hlhip |
 | Importe lote 19: | 130.379,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 20: | lote 20 - ruta 0609 - cpeip/ieso aoiz s. miguel hlhip/dbhi - lote 20 - ruta 0610 - cpeip/ieso aoiz s. miguel hlhip/dbhi |
 | Importe lote 20: | 140.930,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 21: | lote 21 - ruta 0515 - ies pam. mendillorri bhi - lote 21 - ruta 0522 - ies pam. mendillorri bhi |
 | Importe lote 21: | 112.515,45 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 22: | lote 22 - ruta 1109 - ies zizur bhi - lote 22 - ruta 0506 - cpeip pam. amaiur ikastola hlhip |
 | Importe lote 22: | 108.509,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 23: | lote 23 - ruta 0326 - cip huarte - lote 23 - ruta 0726 - ies pam. biurdana/julio caro baroja bhi/ieso pam. iparralde dbhi/ci pam. donibane |
 | Importe lote 23: | 118.403,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 24: | lote 24 - ruta 331a/329 - ieso villava p. atarrabia//cpeip zubiri gloria larrainzar eugi hlhip |
 | Importe lote 24: | 62.941,14 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 25: | lote 25 - ruta 331b/330 - ieso villava p. atarrabia//cpeip zubiri gloria larrainzar eugi hlhip |
 | Importe lote 25: | 70.817,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 26: | lote 26 - ruta 0525 - ies pam. plaza cruz bhi |
 | Importe lote 26: | 47.076,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 27: | lote 27 - ruta 331c/332 - ieso villava p. atarrabia//cpeip zubiri gloria larrainzar eugi hlhip |
 | Importe lote 27: | 56.068,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 28: | lote 28 - ruta 0334//0328 - ies askatasuna, ibaialde bhi/ci burlada fp/ieso villava p. atarrabia dbhi//cpeip huarte v. blanca hlhip |
 | Importe lote 28: | 71.549,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 29: | lote 29 - ruta 0335//0315 - ies burlada askatasuna // cpeip villava atargi/lorenzo goikoa hlhip |
 | Importe lote 29: | 70.817,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 30: | lote 30 - ruta 0514 - ies pam. mendillorri bhi |
 | Importe lote 30: | 58.647,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 31: | lote 31 - ruta 0501 - cpeip beriain hlhip |
 | Importe lote 31: | 54.619,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 32: | lote 32 - ruta 0502 - cpeip mutilva irulegi hlhip |
 | Importe lote 32: | 51.006,14 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 33: | lote 33 - ruta 0513 - ies pam. mendillorri bhi |
 | Importe lote 33: | 60.273,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 34: | lote 34 - ruta 0503 - cpeip noáin san miguel hlhip - lote 34 - ruta 0505 - cpeip noáin san miguel hlhip |
 | Importe lote 34: | 124.994,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 35: | lote 35 - ruta 0409 - cpeip ancín lokiz hlhip |
 | Importe lote 35: | 61.062,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 36: | lote 36 - ruta 0410 - cpeip zudaire las amescoas hlhip - lote 36 - ruta 0424a//0436 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella//cpeip zudaire las amescoas hlhip |
 | Importe lote 36: | 173.391,60 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 37: | lote 37 - ruta 0417 - cpeip estella remontival hlhip |
 | Importe lote 37: | 53.852,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 38: | lote 38 - ruta 0419//0442 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella//cpeip estella remontival hlhip |
 | Importe lote 38: | 90.980,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 39: | lote 39 - ruta 0420//0408 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella//cpeip zumadia abárzuza |
 | Importe lote 39: | 90.980,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 40: | lote 40 - ruta 0421//0404 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella//cpeip estella remontival hlhip |
 | Importe lote 40: | 85.926,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 41: | lote 41 - ruta 0422 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella |
 | Importe lote 41: | 56.221,14 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 42: | lote 42 - ruta 0425//0423 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella//cpeip estella remontival hlhip |
 | Importe lote 42: | 90.980,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 43: | lote 43 - ruta 0401 - cpeip los arcos sta. maria hlhip |
 | Importe lote 43: | 56.321,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 44: | lote 44 - ruta 0424b - ies estella tierra estella bhi/cip de estella |
 | Importe lote 44: | 42.372,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 45: | lote 45 - ruta 0402 - cpeip los arcos sta. maria hlhip |
 | Importe lote 45: | 65.750,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 46: | lote 46 - ruta 0426 - cpeip estella remontival hlhip |
 | Importe lote 46: | 50.721,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 47: | lote 47 - ruta 0427//0428 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella//cpeip estella remontival hlhip |
 | Importe lote 47: | 117.962,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 48: | lote 48 - ruta 0407 - cpeip estella remontival hlhip |
 | Importe lote 48: | 76.572,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 49: | lote 49 - ruta 0444 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella |
 | Importe lote 49: | 58.640,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 50: | lote 50 - ruta 0418 - ies lodosa |
 | Importe lote 50: | 32.075,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 51: | lote 51 - ruta 0438 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella |
 | Importe lote 51: | 62.837,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 52: | lote 52 - ruta 0905 - ies marcilla marques de villena bhi |
 | Importe lote 52: | 158.192,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 53: | lote 53 - ruta 0905b - ies marcilla marques de villena bhi |
 | Importe lote 53: | 56.167,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 54: | lote 54 - ruta 0907 - ies marcilla marques de villena bhi |
 | Importe lote 54: | 62.751,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 55: | lote 55 - ruta 0908 - ies marcilla marques de villena bhi |
 | Importe lote 55: | 112.334,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 56: | lote 56 - ruta 0910 - ies marcilla marques de villena bhi |
 | Importe lote 56: | 56.167,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 57: | lote 57 - ruta 0913 - ies peralta ribera del arga bhi |
 | Importe lote 57: | 91.474,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 58: | lote 58 - ruta 0914b - ies peralta ribera del arga bhi |
 | Importe lote 58: | 52.043,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 59: | lote 59 - ruta 0606 - cpeip/ieso roncal/erronkari ainariak hlhip/dbhi - lote 59 - ruta 0607 - cpeip/ieso ochagavia hlhip/dbhi |
 | Importe lote 59: | 138.856,14 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 60: | lote 60 - ruta 0922 - ies tafalla sancho iii el mayor bhi/cip tafalla/ik tafalla garces fayos - lote 60 - ruta 1101 - cpeip puente la reina-gares hlhip - lote 60 - ruta 1110 - cpeip puente la reina-gares hlhip |
 | Importe lote 60: | 154.381,81 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 61: | lote 61 - ruta 1004 - ies corella alhama bhi/easdi corella - lote 61 - ruta 1005b - ies corella alhama bhi/easdi corella |
 | Importe lote 61: | 140.986,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 62: | lote 62 - ruta 1005a - ies corella alhama bhi/easdi corella - lote 62 - ruta 1006 - ies corella alhama bhi/easdi corella |
 | Importe lote 62: | 107.131,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 63: | lote 63 - ruta 1018 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti - lote 63 - ruta 1032b//1038b - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ies tudela benjamin bhi |
 | Importe lote 63: | 166.916,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 64: | lote 64 - ruta 1008//1040 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ieso ribaforada el cierzo dbhi - lote 64 - ruta 1023//1029 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ies tudela benjamin bhi |
 | Importe lote 64: | 140.055,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 65: | lote 65 - ruta 1009 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti - lote 65 - ruta 1011//1028 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti//cpeip cascante sta. vicenta maria hlhip |
 | Importe lote 65: | 177.103,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 66: | lote 66 - ruta 1010 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti - lote 66 - ruta 1024//1003 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti?la ribera cascante // ies tudela benjamin bhi |
 | Importe lote 66: | 134.153,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 67: | lote 67 - ruta 1012//1039 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ieso ribaforada el cierzo dbhi - lote 67 - ruta 1027 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti - lote 67 - ruta 1032 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti |
 | Importe lote 67: | 167.258,63 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 68: | lote 68 - ruta 1013//1038 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ies tudela benjamin bhi - lote 68 - ruta 1015//1030 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ies tudela benjamin bhi - lote 68 - ruta 9310* - cee tudela torre monreal/c. con. tud. san francisco javier |
 | Importe lote 68: | 208.946,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 69: | lote 69 - ruta 1025 - ieso cortes bardenas reales dbhi - lote 69 - ruta 1025b - ieso cortes bardenas reales dbhi |
 | Importe lote 69: | 85.333,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 70: | lote 70 - ruta 1021//1034 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ies tudela benjamin bhi - lote 70 - ruta 1022//1035 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // cpeip tudela monte s. julián |
 | Importe lote 70: | 153.861,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 71: | lote 71 - ruta 1015b//1030b - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ies tudela benjamin bhi - lote 71 - ruta 9307 - cee tudela torre monreal |
 | Importe lote 71: | 123.745,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 72: | lote 72 - ruta 1016//1033 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti // ies tudela benjamin bhi - lote 72 - ruta 1037 - ies tudela valle del ebro bhi/cip tudela eti - lote 72 - ruta 9306* - cee tudela torre monreal/c. con. tud. san francisco javier |
 | Importe lote 72: | 237.788,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 73: | lote 73 - ruta 1007 - ies corella alhama bhi/easdi corella - lote 73 - ruta 1041 - ies corella alhama bhi/easdi corella |
 | Importe lote 73: | 162.258,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 74: | lote 74 - ruta 0445 - ies estella tierra estella bhi/cip de estella |
 | Importe lote 74: | 53.990,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 75: | lote 75 - ruta 0517 - ies pam. plaza cruz bhi |
 | Importe lote 75: | 50.315,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 76: | lote 76 - ruta 0449 - cpeip viana r. campano hlhip/ieso viana del camino dbhi |
 | Importe lote 76: | 61.062,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 77: | lote 77 - ruta 0347 - las idas y también la y vuelta del viernes: donapea/alaiz. vueltas l-j: alaiz/biurdana |
 | Importe lote 77: | 57.843,86 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
 | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes |
|
|