| Lotes |
 | Lote 1: | LOTE 1: CARNES |
 | Importe lote 1: | 94.879,48 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 2: | LOTE 2: AVES |
 | Importe lote 2: | 77.657,14 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 3: | LOTE 3: PESCADOS ENERO-FEBRERO |
 | Importe lote 3: | 14.208,00 Euros |
 | CPV: | 15220000 - Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 4: | LOTE 4: PESCADOS MARZO-ABRIL |
 | Importe lote 4: | 15.702,12 Euros |
 | CPV: | 15220000 - Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 5: | LOTE 5: PESCADOS MAYO-JUNIO |
 | Importe lote 5: | 13.889,01 Euros |
 | CPV: | 15220000 - Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 6: | LOTE 6: PESCADOS JULIO-AGOSTO |
 | Importe lote 6: | 9.726,68 Euros |
 | CPV: | 15220000 - Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 7: | LOTE 7: PESCADOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE |
 | Importe lote 7: | 11.590,56 Euros |
 | CPV: | 15220000 - Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 8: | LOTE 8: PESCADOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
 | Importe lote 8: | 9.773,84 Euros |
 | CPV: | 15220000 - Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 9: | LOTE 9: FRUTAS Y VERDURAS ENERO-FEBRERO |
 | Importe lote 9: | 31.883,74 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 10: | LOTE 10: FRUTAS Y VERDURAS MARZO-ABRIL |
 | Importe lote 10: | 38.781,14 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 11: | LOTE 11: FRUTAS Y VERDURAS MAYO-JUNIO |
 | Importe lote 11: | 42.390,46 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 12: | LOTE 12: FRUTAS Y VERDURAS JULIO-AGOSTO |
 | Importe lote 12: | 35.881,65 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 13: | LOTE 13: FRUTAS Y VERDURAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE |
 | Importe lote 13: | 39.867,58 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 14: | LOTE 14: FRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
 | Importe lote 14: | 33.479,50 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes |
|
|