| Lotes |
 | Lote 1: | Lote 1- Legumbres, pastas y productos de molinería |
 | Importe lote 1: | 20.218,74 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 2: | Lote 2- Condimentos, sazonadores y concentrados de carne |
 | Importe lote 2: | 3.485,24 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 3: | Lote 3- Vino |
 | Importe lote 3: | 5.357,55 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 4: | Lote 4- Bebidas |
 | Importe lote 4: | 13.396,65 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 5: | Lote 5- Azúcar y productos conexos |
 | Importe lote 5: | 3.549,48 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 6: | Lote 6 - Galletas y biscotes |
 | Importe lote 6: | 9.667,90 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 7: | Lote 7- Preparaciones cárnicas |
 | Importe lote 7: | 40.319,55 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 8: | Lote 8- Congelados |
 | Importe lote 8: | 134.290,59 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 9: | Lote 9- Leche |
 | Importe lote 9: | 47.766,84 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 10: | Lote 10- Quesos |
 | Importe lote 10: | 10.298,65 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 11: | Lote 11- Lácteos |
 | Importe lote 11: | 45.129,22 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 12: | Lote 12- Conservas |
 | Importe lote 12: | 29.623,05 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 13: | Lote 14- Café, te, cacao y chocolate |
 | Importe lote 13: | 20.816,10 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 14: | Lote 15- Otros lácteos |
 | Importe lote 14: | 3.778,01 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 15: | Lote 16- Pan Pamplona |
 | Importe lote 15: | 45.140,41 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 16: | Lote 17- Pan Estella |
 | Importe lote 16: | 17.653,00 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
|
 | Lote 17: | Lote 18- Varios |
 | Importe lote 17: | 8.034,69 Euros |
 | CPV: | 15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes |
|
|