| Lotes |
 | Lote 1: | Lote 1- Carnes |
 | Importe lote 1: | 144.192,27 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 2: | Lote 2- Aves |
 | Importe lote 2: | 99.306,65 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 3: | Lote 3- Pescado Enero-Febrero |
 | Importe lote 3: | 13.558,50 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 4: | Lote 4- Pescado Marzo-Abril |
 | Importe lote 4: | 13.130,70 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 5: | Lote 5- Pescado Mayo-Junio |
 | Importe lote 5: | 14.076,00 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 6: | Lote 6- Pescados Julio-Agosto |
 | Importe lote 6: | 10.968,70 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 7: | Lote 7- Pescados Septiembre-Octubre |
 | Importe lote 7: | 12.264,75 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 8: | Lote 8- Pescados Noviembre-Diciembre |
 | Importe lote 8: | 15.312,25 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 9: | Lote 9- Frutas y Verduras Enero-Febrero |
 | Importe lote 9: | 44.733,18 Euros |
 | CPV: | 03212200 - Legumbres y hortalizas leguminosas secas |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 10: | Lote 10- Frutas y Verduras Marzo-Abril |
 | Importe lote 10: | 46.262,32 Euros |
 | CPV: | 03212200 - Legumbres y hortalizas leguminosas secas |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 11: | Lote 11- Frutas y Verduras Mayo-Junio |
 | Importe lote 11: | 54.123,93 Euros |
 | CPV: | 03212200 - Legumbres y hortalizas leguminosas secas |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 12: | Lote 12- Frutas y Verduras Julio-Agosto |
 | Importe lote 12: | 42.370,32 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 13: | Lote 13- Frutas y verduras Septiembre-Octubre |
 | Importe lote 13: | 48.484,99 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 14: | Lote 14- Frutas y Verduras Noviembre-Diciembre |
 | Importe lote 14: | 39.306,98 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
 | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes |
|
|