| Lotes |
 | Lote 1: | Lote 1 Ruta 111 T CPEIP Zelandi |
 | Importe lote 1: | 4.077,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 2: | Lote 2 Ruta 112 T CPEIP San Donato |
 | Importe lote 2: | 7.524,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 3: | Lote 3 Ruta 454 T CPEIP Zumadia |
 | Importe lote 3: | 10.518,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 4: | Lote 4 Ruta 455 T CPEIP Zumadia |
 | Importe lote 4: | 6.472,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 5: | Lote 5 Ruta 611 T CPEIP G.V. Casamayor |
 | Importe lote 5: | 3.204,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 6: | Lote 6 Ruta 709 T CPEIP Erleta |
 | Importe lote 6: | 8.171,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 7: | Lote 7 Ruta 810 T CPEIP Ricardo Campano |
 | Importe lote 7: | 4.615,86 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 8: | Lote 8 Ruta 914 T CPEIP Marqués de la Real Defensa |
 | Importe lote 8: | 9.304,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 9: | Lote 9 Ruta 1234 T CPEIP Lorenzo Goicoa // CPEIP Atargi |
 | Importe lote 9: | 9.745,50 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 10: | Lote 10 Ruta 1235 T IES Pedro Atarabia |
 | Importe lote 10: | 6.440,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 11: | Lote 11 Ruta 1238 T CPEIP Atargi |
 | Importe lote 11: | 5.259,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 12: | Lote 12 Ruta 1323 T CPEIP Larraintzar // CPEIP Jaunsarats |
 | Importe lote 12: | 10.146,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 13: | Lote 13 Ruta 1336 T CPEIP Mendebaldea I |
 | Importe lote 13: | 6.877,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 14: | Lote 14 Ruta 1337 T CPEIP Nuestra S de Orreaga |
 | Importe lote 14: | 8.900,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 15: | Lote 15 Ruta 1420 T CPIP Elorri / CPEIP Mendillorri |
 | Importe lote 15: | 3.721,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 16: | Lote 16 Ruta 1423 T IESO Noáin |
 | Importe lote 16: | 8.090,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 17: | Lote 17 Ruta 1442 T CPEIP Hermanas Úriz Pi / CPEIP Joakin Lizarraga |
 | Importe lote 17: | 4.692,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 18: | Lote 18 Ruta 1531 T IES Julio Caro Baroja |
 | Importe lote 18: | 4.045,45 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 19: | Lote 19 Ruta 1536 T CPEIP Sanduzelai |
 | Importe lote 19: | 4.045,45 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 20: | Lote 20 Ruta 1563 T CPEIP Atakondoa |
 | Importe lote 20: | 6.535,84 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 21: | Lote 21 Ruta 515 TEE CPEIP Juan Bautista Irurzun |
 | Importe lote 21: | 8.900,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 22: | Lote 22 Ruta 916 TEE CPEIP Marqués de la Real Defensa |
 | Importe lote 22: | 4.045,45 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 23: | Lote 23 Ruta 1023 TEE CC Compañía de María |
 | Importe lote 23: | 4.207,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 24: | Lote 24 Ruta 1026 TEE CEE Torre Monreal |
 | Importe lote 24: | 4.361,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 25: | Lote 25 Ruta 1237 TEE CPEIP Virgen Blanca |
 | Importe lote 25: | 4.368,28 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 26: | Lote 26 Ruta 1340 TEE CC Hijas de Jesús |
 | Importe lote 26: | 10.955,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 27: | Lote 27 Ruta 1428 TEE CPEIP El Lago de Mendillorri |
 | Importe lote 27: | 4.417,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 28: | Lote 28 Ruta 1429 TEE CPEIP Hegoalde |
 | Importe lote 28: | 5.582,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 29: | Lote 29 Ruta 1431 TEE CPEIP Paderborn Victor Pradera |
 | Importe lote 29: | 4.652,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 30: | Lote 30 Ruta 1432 TEE CPEIP Paderborn Victor Pradera |
 | Importe lote 30: | 6.719,50 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 31: | Lote 31 Ruta 1433 TEE CPEIP Vázquez de Mella-Bayonne |
 | Importe lote 31: | 2.912,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 32: | Lote 32 Ruta 1435 TEE CC Pamplona Sagrado Corazón |
 | Importe lote 32: | 6.327,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 33: | Lote 33 Ruta 1436 TEE IES Basoko / CPEIP Hegoalde |
 | Importe lote 33: | 7.443,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 34: | Lote 34 Ruta 1441 TEE CC Sarriguren Santa María la Real - Maristas |
 | Importe lote 34: | 3.883,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 35: | Lote 35 Ruta 1533 TEE IES Iturrama |
 | Importe lote 35: | 6.731,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 36: | Lote 36 Ruta 1538 TEE CPEIP José Mª Huarte |
 | Importe lote 36: | 3.721,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 37: | Lote 37 Ruta 1545 TEE CC Santa Teresa |
 | Importe lote 37: | 6.265,60 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 38: | Lote 38 Ruta 1566 TEE CPEIP Iturrama |
 | Importe lote 38: | 5.016,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 39: | Lote 39 Ruta 1567 TEE IES Biurdana/IESO Iparralde/IES Julio Caro Baroja |
 | Importe lote 39: | 4.327,02 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 40: | Lote 40 Ruta 1604 TEE CC Santa Catalina Laboure |
 | Importe lote 40: | 4.474,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 41: | Lote 41 Ruta 1605 TEE IES Mendillorri |
 | Importe lote 41: | 7.443,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
|
 | Lote 42: | Lote 42 Ruta 1726//1727 TEE IES Zizur//CPEIP Camino de Santiago |
 | Importe lote 42: | 12.670,35 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: Navarra |
 | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes |
|
|