| Lotes |
 | Lote 1: | LOTE 1 CARNES" PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS" |
 | Importe lote 1: | 94.774,51 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 2: | LOTE 2 AVES " PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS" |
 | Importe lote 2: | 68.296,05 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 3: | LOTE 3 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA ENERO-FEBRERO " PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 3: | 10.415,77 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 4: | LOTE 4 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA MARZO-ABRIL " PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 4: | 10.429,94 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 5: | LOTE 5 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA MAYO-JUNIO " PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 5: | 10.379,47 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 6: | LOTE 6 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA JULIO-AGOSTO " PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 6: | 6.056,55 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 7: | LOTE 7 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA SEPTIEMBRE-OCTUBRE " PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 7: | 10.544,79 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 8: | LOTE 8 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA NOVIEMBRE-DICIEMBRE " PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 8: | 9.519,23 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 9: | LOTE 9 FRUTAS Y VERDURAS ENERO-FEBRERO "FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 9: | 28.619,90 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 10: | LOTE 10 FRUTAS Y VERDURAS MARZO-ABRIL "FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 10: | 29.172,00 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 11: | LOTE 11 FRUTAS Y VERDURAS MAYO-JUNIO "FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 11: | 31.084,98 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 12: | LOTE 12 FRUTAS Y VERDURAS JULIO-AGOSTO "FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 12: | 26.586,23 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 13: | LOTE 13 FRUTAS Y VERDURAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE "FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 13: | 30.823,88 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 14: | LOTE 14 FRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE "FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 14: | 25.754,37 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: NAVARRA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
 | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes |
|
|