| Lotes |
 | Lote 1: | LOTE 1 CARNES " PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS" |
 | Importe lote 1: | 90.138,38 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 2: | LOTE 2 AVES " PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS" |
 | Importe lote 2: | 65.060,16 Euros |
 | CPV: | 15100000 - Productos de origen animal, carne y productos cárnicos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 3: | LOTE 3 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA ENERO-FEBRERO: "PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 3: | 9.321,70 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: PAMPLONA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 4: | LOTE 4 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA MARZO-ABRIL: "PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 4: | 8.775,99 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: PAMPLONA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 5: | LOTE 5 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA MAYO-JUNIO: "PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 5: | 10.320,82 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: PAMPLONA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 6: | LOTE 6 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA JULIO-AGOSTO: "PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 6: | 6.627,86 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: PAMPLONA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 7: | LOTE 7 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA SEPTIEMBRE-OCTUBRE: "PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 7: | 10.405,04 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: PAMPLONA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 8: | LOTE 8 PESCADOS EN COMARCA DE PAMPLONA NOVIEMBRE-DICIEMBRE: "PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA" |
 | Importe lote 8: | 10.316,04 Euros |
 | CPV: | 15200000 - Pescado preparado y en conserva |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecución: PAMPLONA |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 9: | LOTE 9 FRUTAS Y VERDURAS ENERO-FEBRERO: " FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 9: | 26.371,30 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 10: | LOTE 10 FRUTAS Y VERDURAS MARZO-ABRIL: " FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 10: | 26.791,95 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 11: | LOTE 11 FRUTAS Y VERDURAS MAYO-JUNIO: " FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 11: | 30.307,71 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 12: | LOTE 12 FRUTAS Y VERDURAS JULIO-AGOSTO: " FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 12: | 25.403,83 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 13: | LOTE 13 FRUTAS Y VERDURAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE: " FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 13: | 28.482,40 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
|
 | Lote 14: | LOTE 14 FRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE: " FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS CONEXOS" |
 | Importe lote 14: | 26.182,86 Euros |
 | CPV: | 15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cláusulas sociales |
 | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación |
 | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes |
|
|