Lotes |
 | Lote 1: | Opsumit 10 mg, 30 comp. (Macitentan) |
 | Importe: | 126.658,38 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 2: | Uptravi 1.400 mg, 60 comp. (Selexipag) |
 | Importe: | 36.456,81 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 3: | Uptravi 1.600 mg, 60 comp. (Selexipag) |
 | Importe: | 82.027,82 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 4: | Tremfya 100 mg, 1 jeringa (Guselkumab) |
 | Importe: | 52.688,00 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 5: | Tremfya 100 mg, 1 pluma (Guselkumab) |
 | Importe: | 122.499,60 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 6: | Erleada 60 mg, 112 comp. (Apalutamida) |
 | Importe: | 159.932,50 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 7: | Imbruvica 140 mg, 30 comp. (Ibrutinib) |
 | Importe: | 17.424,15 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 8: | Imbruvica 280 mg, 30 comp. (Ibrutinib) |
 | Importe: | 241.615,92 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 9: | Imbruvica 420 mg, 30 comp. (Ibrutinib) |
 | Importe: | 1.857.419,72 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 10: | Stelara 45 mg, 1 jeringa (Ustekinumab) |
 | Importe: | 863.954,00 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 11: | Stelara 90 mg, 1 jeringa (Ustekinumab |
 | Importe: | 3.060.193,50 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 12: | Stelara 130 mg, 1 vial (Ustekinumab) |
 | Importe: | 742.059,50 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 13: | Xeplion 50 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 100.758,83 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 14: | Xeplion 75 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 143.920,92 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 15: | Xeplion 100 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 295.231,20 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 16: | Xeplion 150 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 590.462,40 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 17: | Trevicta 175 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 120.159,80 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 18: | Trevicta 263 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 151.760,76 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 19: | Trevicta 350 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 402.359,20 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 20: | Trevicta 525 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 766.752,60 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 21: | Byannli 700 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 93.936,00 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 22: | Byannli 1.000 mg, 1 jeringa (Paliperidona) |
 | Importe: | 80.516,52 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 23: | Rezolsta 800 mg/150 mg, 30 comp. (Darunavir+Covicistat) |
 | Importe: | 240.149,20 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 24: | Darzalex 400 mg, 1 vial (Daratumumab) |
 | Importe: | 264.864,60 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 25: | Darzalex 1.800 mg, 1 vial (Daratumumab) |
 | Importe: | 3.987.424,44 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 26: | Zytiga 500 mg, 60 comp. (Abiraterona) |
 | Importe: | 1.323.994,26 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 27: | Risperdal Consta 25 mg/vial, 1 vial + 1 jeringa precargada (Risperidona) |
 | Importe: | 28.936,98 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 28: | Risperdal Consta 37,5 mg/vial, 1 vial + 1 jeringa precargada
(Risperidona) |
 | Importe: | 23.242,32 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|
 | Lote 29: | Risperdal Consta 50 mg/vial, 1 vial + 1 jeringa precargada
(Risperidona) |
 | Importe: | 70.525,38 Euros |
 | CPV: | 33600000 - Productos farmacéuticos |
|
|