| Lotes |
 | Lote 1: | Lote1
Ruta 0103: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP
Ruta 0104: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP
Ruta 0105//0101: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP//CPEIP Etxarri-Aranatz S. Donato HLHIP |
 | Importe: | 171.283,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 2: | Lote 2
Ruta 0106: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP
Ruta 0107: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP
Ruta 0109: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP
Ruta 0102: CPEIP Uharte-Arakil S. Miguel HLHIP |
 | Importe: | 213.436,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 3: | Lote 3
Ruta 0214: IES Bera Toki-Ona BHI
Ruta 0216: IES Bera Toki-Ona BHI |
 | Importe: | 138.712,95 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 4: | Lote 4
Ruta 0209: CPEIP Lesaka Irain HLHIP
Ruta 0215: IES Bera Toki-Ona BHI
Ruta 0222//0217: IES Bera Toki-Ona BHI//CPEIP Bera Ricardo Baroja HLHIP |
 | Importe: | 172.179,32 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 5: | Lote 5
Ruta 0201: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI
Ruta 0202: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI
Ruta 0203: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI |
 | Importe: | 160.918,86 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 6: | Lote 6
Ruta 0204: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI
Ruta 0219A: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI//CPEIP Legasa
Ruta 0219B: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI |
 | Importe: | 168.994,31 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 7: | Lote 7
Ruta 0205: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo
Ruta 0210: CPEIP Zugarramurdi HLHIP
Ruta 0224: CPEIP Irurita |
 | Importe: | 141.724,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 8: | Lote 8
Ruta 0206: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI
Ruta 0211: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI//CPEIP Arraiotz |
 | Importe: | 115.315,45 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 9: | Lote 9
Ruta 0207: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo
Ruta 0220: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI |
 | Importe: | 141.893,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 10: | Lote 10
Ruta 0305: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI
Ruta 0306: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI
Ruta 0307: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI
Ruta 0309: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 184.332,28 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 11: | Lote 11
Ruta 0208: CPEIP Elizondo S. Fco. Javier HLHIP
Ruta 0213: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI
Ruta 0223: CPEIP Irurita |
 | Importe: | 105.341,08 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 12: | Lote 12
Ruta 0212: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo
Ruta 0221: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo |
 | Importe: | 165.301,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 13: | Lote 13
Ruta 0308: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI
Ruta 0310: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI
Ruta 0311: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI
Ruta 0312: CPEIP Jauntsarats Oihanzabal HLHIP |
 | Importe: | 185.503,19 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 14: | Lote 14
Ruta 0343: Donapea/ESTNA/EscArtePam/Educadores/Alaiz/Iturrama/Plaza Cruz/CI Burlada/Agroforestal
Ruta 0806: CIP FP Lumbier IIP |
 | Importe: | 111.395,45 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 15: | Lote 15
Ruta 0301: CIP Huarte
Ruta 0302: CIP Huarte
Ruta 0303: CIP Huarte |
 | Importe: | 116.367,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 16: | Lote 16
Ruta 0304: CIP Huarte
Ruta 0326: CIP Huarte
Ruta 0333: CIP Huarte |
 | Importe: | 96.429,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 17: | Lote 17
Ruta 0330: CPEIP Zubiri Gloria Larrainzar Eugi HLHIP
Ruta 0332: CPEIP Zubiri Gloria Larrainzar Eugi HLHIP |
 | Importe: | 68.778,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 18: | Lote 18
Ruta 0321: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI
Ruta 0329: CPEIP Zubiri Gloria Larrainzar Eugi HLHIP
Ruta 0320A: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI
Ruta 0320B: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 178.612,95 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 19: | Lote 19
Ruta 0313: CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa HLHIP
Ruta 0316: CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa HLHIP
Ruta 0324//0325: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI//CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa
Ruta 0335//0315: IES Burlada Askatasuna // CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa HLHIP |
 | Importe: | 197.855,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 20: | Lote 20
Ruta 0341: CI Burlada/CIP Huarte/CI Agroforestal/CI María Ana Sanz/CI Virgen del Camino/IES Alaiz
Ruta 0323: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI
Ruta 0331: IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 129.029,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 21: | Lote 21
Ruta 0318: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI
Ruta 0322: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI
Ruta 0334//0328: IES Askatasuna, Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI//CPEIP Huarte V. Blanca HLHIP |
 | Importe: | 97.209,31 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 22: | Lote 22
Ruta 0317: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI
Ruta 0319: IES Burlada Askatasuna
Ruta 0327: CPEIP Huarte V. Blanca HLHIP |
 | Importe: | 96.062,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 23: | Lote 23
Ruta 0336: CI Burlada/CIP Huarte/CI Agroforestal/CI María Ana Sanz/CI Virgen del Camino
Ruta 0337: Donibane/Biurdana/Donapea/ESTNA/EscArtePam/Educadores/Alaiz/Iturrama
Ruta 0342: CI Donibane/CIP Donapea/ESTNA/EscArtePam/Educadores/IES Alaiz/IES Iturrama/IES Plaza Cruz |
 | Importe: | 238.965,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 24: | Lote 24
Ruta 0338: CI Burlada/CIP Huarte/CI Agroforestal/CI María Ana Sanz/CI Virgen del Camino
Ruta 0339: Donibane/Donapea/ESTNA/EscArtePam/Educadores
Ruta 0340: Alaiz/Iturrama/Plaza Cruz |
 | Importe: | 216.190,23 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 25: | Lote 25
Ruta 0411//0414: IES Lodosa Pablo Sarasate BHI//IES San Adrián Ega BHI
Ruta 0412//0414: IES Lodosa Pablo Sarasate BHI//IES San Adrián Ega BHI
Ruta 0413//0414: IES Lodosa Pablo Sarasate BHI//IES San Adrián Ega BHI |
 | Importe: | 170.456,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 26: | Lote 26
Ruta 0415: IES San Adrián Ega BHI
Ruta 0416: IES San Adrián Ega BHI |
 | Importe: | 86.626,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 27: | Lote 27
Ruta 0410: CPEIP Zudaire Las Amescoas HLHIP
Ruta 0435: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0422//0426: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella//CPEIP Estella Remontival HLHIP
Ruta 0424A//0436: IES Estella Tierra Estella BHI//CPEIP Zudaire Las Amescoas HLHIP
Ruta 0424B: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella |
 | Importe: | 265.177,51 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 28: | Lote 28
Ruta 0406: CPEIP Estella Remontival HLHIP
Ruta 0446: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0439//0440: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella//CPEIP Estella Remontival HLHIP |
 | Importe: | 182.424,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 29: | Lote 29
Ruta 0433: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0434//0432: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella//CPEIP Estella Remontival HLHIP |
 | Importe: | 166.587,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 30: | Lote 30
Ruta 0444: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0419//0442: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella//CPEIP Estella Remontival HLHIP |
 | Importe: | 86.179,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 31: | Lote 31
Ruta 0401: CPEIP Los Arcos Sta. Maria HLHIP
Ruta 0402: CPEIP Los Arcos Sta. Maria HLHIP
Ruta 0447: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0441: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella |
 | Importe: | 197.894,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 32: | Lote 32
Ruta 0418//0428: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella//CPEIP Estella Remontival HLHIP
Ruta 0427: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0417: CPEIP Estella Remontival HLHIP |
 | Importe: | 130.332,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 33: | Lote 33
Ruta 0403: CPEIP Mendavia S. Fco. Javier HLHIP/IESO Mendavia Joaquin Romera DBHI
Ruta 0437: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella |
 | Importe: | 110.181,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 34: | Lote 34
Ruta 0430: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0443: CPEIP Viana R. Campano HLHIP/IESO Viana Del Camino DBHI/Ik Viana Erentzun |
 | Importe: | 121.702,96 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 35: | Lote 35
Ruta 0409: CPEIP Ancin Lokiz HLHIP
Ruta 0431: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0407: CPEIP Estella Remontival HLHIP |
 | Importe: | 165.526,13 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 36: | Lote 36
Ruta 0429: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0438: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella
Ruta 0448: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella |
 | Importe: | 115.550,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 37: | Lote 37
Ruta 0404: CPEIP Estella Remontival HLHIP
Ruta 0420/0408: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella//CPEIP Zumadia Abárzuza
Ruta 0425//0423: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella//CPEIP Estella Remontival HLHIP
Ruta 0421: IES Estella Tierra Estella BHI/CIP de Estella |
 | Importe: | 200.801,37 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 38: | Lote 38
Ruta 0510: IES Pam. Mendillorri BHI
Ruta 0512: IES Pam. Mendillorri BHI |
 | Importe: | 144.720,23 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 39: | Lote 39
Ruta 0225: CIP Elizondo
Ruta 0511: IES Pam. Mendillorri BHI
Ruta 0513: IES Pam. Mendillorri BHI
Ruta 0515: IES Pam. Mendillorri BHI |
 | Importe: | 139.452,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 40: | Lote 40
Ruta 0524: IES Pam. Mendillorri BHI
Ruta 0514: IES Pam. Mendillorri BHI
Ruta 0522: IES Pam. Mendillorri BHI |
 | Importe: | 125.984,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 41: | Lote 41
Ruta 0517: IES Pam. Plaza Cruz BHI
Ruta 0523: IES Pam. Plaza Cruz BHI
Ruta 0502: Irulegi HLHIP |
 | Importe: | 103.375,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 42: | Lote 42
Ruta 0501: CPEIP Beriain HLHIP
Ruta 0525: IES Pam. Plaza Cruz BHI
Ruta 0516//0519: IES Pam. Plaza Cruz BHI//CPEIP Beriain HLHIP |
 | Importe: | 113.357,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 43: | Lote 43
Ruta 0504: CPEIP Noáin San Miguel HLHIP
Ruta 0505: CPEIP Noáin San Miguel HLHIP
Ruta 0503: CPEIP Noáin San Miguel HLHIP |
 | Importe: | 136.797,49 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 44: | Lote 44
Ruta 0509: IES Pam. Iturrama BHI
Ruta 0518: IESO Noáin Elortzibar DBHI
Ruta 0521: IES Pam. Iturrama BHI |
 | Importe: | 96.173,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 45: | Lote 45
Ruta 0506: CPEIP Pam. Amaiur Ikastola HLHIP
Ruta 0508: IES Pam. Basoko BHI |
 | Importe: | 69.339,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 46: | Lote 46
Ruta 0604: CPEIP Garralda Nª Sra. de Orreaga HLHIP/IESO Garralda DBHI
Ruta 0601: CPEIP Garralda Nª Sra. de Orreaga HLHIP/IESO Garralda DBHI |
 | Importe: | 80.967,73 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 47: | Lote 47
Ruta 0602: CPEIP Garralda Nª Sra. de Orreaga HLHIP/IESO Garralda DBHI
Ruta 0613: CPEIP Garralda Nª Sra. de Orreaga HLHIP/IESO Garralda DBHI
Ruta 0603: CPEIP Garralda Nª Sra. de Orreaga HLHIP/IESO Garralda DBHI |
 | Importe: | 126.154,33 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 48: | Lote 48
Ruta 0605: CPEIP/IESO Roncal/Erronkari Ainariak HLHIP/DBHI
Ruta 0606: CPEIP/IESO Roncal/Erronkari Ainariak HLHIP/DBHI
Ruta 0607: CPEIP/IESO Ochagavia HLHIP/DBHI
Ruta 0608: CPEIP/IESO Ochagavia HLHIP/DBHI |
 | Importe: | 204.746,83 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 49: | Lote 49
Ruta 0609: CPEIP/IESO Aoiz S. Miguel HLHIP/DBHI
Ruta 0610: CPEIP/IESO Aoiz S. Miguel HLHIP/DBHI
Ruta 0611: IES Alaiz, CIP Donapea, CI Donibane, EA Pamplona, ESTNA, IES Eunate, IES Padre Moret, IESO Pedro de Atarrabia, IES Plaza de la Cruz, CIP Virgen del Camino, CIP Huarte, IES Ibaialde, CI Burlada , IES Askatasuna, CI Agroforestal |
 | Importe: | 194.588,86 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 50: | Lote 50
Ruta 0705: CPEIP Irurtzun Atakondoa HLHIP
Ruta 0706: CPEIP Irurtzun Atakondoa HLHIP
Ruta 0707: CPEIP Irurtzun Atakondoa HLHIP
Ruta 0708: CPEIP Irurtzun Atakondoa HLHIP |
 | Importe: | 151.860,22 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 51: | Lote 51
Ruta 0709: CPEIP Irurtzun Atakondoa HLHIP
Ruta 0710: CPEIP Irurtzun Atakondoa HLHIP
Ruta 0711: CPEIP Irurtzun Atakondoa HLHIP |
 | Importe: | 151.020,23 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 52: | Lote 52
Ruta 0712: CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP
Ruta 0713: CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP
Ruta 0714: CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP |
 | Importe: | 124.860,92 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 53: | Lote 53
Ruta 0704: CPEIP Goizueta A. Narbarte Xalto HLHIP
Ruta 0720: IES Leitza Amazabal BHI |
 | Importe: | 81.936,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 54: | Lote 54
Ruta 0721: IES Leitza Amazabal BHI
Ruta 0737: IES Leitza Amazabal BHI
Ruta 0724//0734: IES Leitza Amazabal BHI//CPEIP Leitza Erleta HLHIP |
 | Importe: | 142.978,19 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 55: | Lote 55
Ruta 0722: IES Leitza Amazabal BHI
Ruta 0723: IES Leitza Amazabal BHI
Ruta 0733: CPEIP Betelu Araxes HLHIP |
 | Importe: | 183.080,23 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 56: | Lote 56
Ruta 0701: CPEIP Berriozar Mendialdea I HLHIP
Ruta 0702: CPEIP Berriozar Mendialdea II HLHIP
Ruta 0703: CPEIP Berriozar Mendialdea II HLHIP |
 | Importe: | 120.815,23 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 57: | Lote 57
Ruta 0731: IESO Berriozar DBHI
Ruta 0732: IESO Berriozar DBHI |
 | Importe: | 64.147,04 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 58: | Lote 58
Ruta 0715: CPEIP Orkoien Auzalar/S. Miguel HLHIP
Ruta 0716: CPEIP Orkoien Auzalar/S. Miguel HLHIP
Ruta 0717: CPEIP Orkoien Auzalar/S. Miguel HLHIP
Ruta 0718: CPEIP Orkoien Auzalar/S. Miguel HLHIP |
 | Importe: | 180.495,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 59: | Lote 59
Ruta 0730: IES Pam. Biurdana/Julio Caro Baroja BHI/IESO Pam. Iparralde DBHI/CI Pam. Donibane
Ruta 0730B: IES Pam. Biurdana/Julio Caro Baroja BHI/IESO Pam. Iparralde DBHI/CI Pam. Donibane |
 | Importe: | 94.019,54 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 60: | Lote 60
Ruta 0736: IES Pam. Biurdana/Julio Caro Baroja BHI/IESO Pam. Iparralde DBHI/CI Pam. Donibane
Ruta 0740: IES Pam. Biurdana |
 | Importe: | 60.777,50 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Navarra |
|
|
|
 | Lote 61: | Lote 61
Ruta 0725: IES Biurdana/J. C. Baroja BHI/IESO Iparralde DBHI/CI S.Juan-Donibane II
Ruta 0735//1121: IES Biurdana/J. C. Baroja BHI/IESO Iparralde DBHI/CI Donibane//CPEIP Zizur Camino Santiago/Catalina de Foix/Erreniega HLHIP
Ruta 0727: IES Biurdana/J. C. Baroja BHI/IESO Iparralde DBHI/CI Donibane
Ruta 0739: IES Biurdana/J. C. Baroja BHI/IESO Iparralde DBHI/CI Donibane |
