| Lotes |
 | Lote 1: | Ruta: Sangüesa, Liédena, Venta de Judas, Salinas de Ibargoiti, Monreal. Centro: Donapea/ESTNA/EscArtePam/Educadores/Alaiz/Iturrama/Plaza Cruz/CI Burlada |
 | Importe: | 54.970,68 Euros |
 | Importe IVA: | 5.497,07 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 2: | Ruta: Villafranca, Milagro , Valtierra. Centro: C.Con. Tudela S. Francisco /IES Tudela Valle del Ebro BHI/CIP Tudela ETI |
 | Importe: | 75.719,32 Euros |
 | Importe IVA: | 7.571,93 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 3: | Ruta: San Adrián, Peralta, Marcilla, Cadreita, Valtierra. Centro: IES Tudela Valle del Ebro BHI/CIP Tudela ETI |
 | Importe: | 43.323,64 Euros |
 | Importe IVA: | 4.332,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 4: | Ruta: Larraga, Artajona, Mendigorría . Centro: CPEIP Puente la Reina-Gares HLHIP |
 | Importe: | 41.880,68 Euros |
 | Importe IVA: | 4.188,07 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 5: | Ruta: Ida: Puente la Reina/ Vuelta (lunes a jueves): Gazólaz, Paternáin, Zariquiegui, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, Mañeru, Cirauqui. Vuelta viernes: Legarda, Puente la Reina. Centro: IES Zizur BHI |
 | Importe: | 49.999,09 Euros |
 | Importe IVA: | 4.999,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 6: | Ruta: Ida y vuelta todos los días: Cizur Menor. Además, de lunes a jueves vuelta modelo D hasta Esparza, Subiza, Úcar, Añorbe, Enériz, Mendigorría. Centro: IES Zizur BHI |
 | Importe: | 41.578,41 Euros |
 | Importe IVA: | 4.157,84 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 7: | Ruta: Añorbe, Úcar, Enériz, Adios. Centro: IES Zizur BHI |
 | Importe: | 53.740,91 Euros |
 | Importe IVA: | 5.374,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 8: | Ruta: Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Etxarri Aranatz, Arbizu, Ultzurrun. Centro: CEE Ibero Isterria |
 | Importe: | 52.358,41 Euros |
 | Importe IVA: | 5.235,84 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 9: | Ruta: Irañeta. Centro: CPEIP Uharte-Arakil S. Miguel HLHIP |
 | Importe: | 30.901,82 Euros |
 | Importe IVA: | 3.090,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 10: | Ruta: Olazti ?IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP?Alsasua urbana. Centro: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP |
 | Importe: | 48.148,86 Euros |
 | Importe IVA: | 4.814,89 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 11: | Ruta: IDA: Lizarragabengoa, Etxarri-Aranatz?IES Altsasu /CIP Altsasu ?Alsasua urbana//
VUELTA:
1 día: IES Altsasu ?Alsasua urbana /
4 días:IES Altsasu ?Alsasua urbana / Lizarrabengoa, Etxarri-Aranaz, Lakuntza, Uharte-Arakil, Arruazu. Centro: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP |
 | Importe: | 53.429,09 Euros |
 | Importe IVA: | 5.342,91 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 12: | Ruta: Lakuntza//Bakaiku, Lizarraga, Arbizu. Centro: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP//CPEIP Etxarri-Aranatz S. Donato HLHIP |
 | Importe: | 71.971,14 Euros |
 | Importe IVA: | 7.197,11 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 13: | Ruta: IDA: Lakuntza, Arbizu, Iturmendi, Etxarri Aranaz//VUELTA: Iturmendi, Etxarri-Aranaz, Arbizu/Olazti, Urdiain, Iturmendi, Arbizu, Bakaiku, Lizarraga. Centro: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP |
 | Importe: | 55.584,77 Euros |
 | Importe IVA: | 5.558,48 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 14: | Ruta: Irurtzun, Etxarren, Zuhatzu, Irañeta, Uharte-Arakil, Arruazu, Etxarri-Aranaz. Centro: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP |
 | Importe: | 52.975,68 Euros |
 | Importe IVA: | 5.297,57 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 15: | Ruta: Etxarri-Aranaz, Bakaiku, Urdiáin, Lakuntza. Centro: IES Altsasu S. Miguel I BHI/CIP Altsasu FP Sakana LH IIP |
 | Importe: | 52.784,77 Euros |
 | Importe IVA: | 5.278,48 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 16: | Ruta: Narbarte, Legasa, Doneztebe-Andueza, Donamaria. Centro: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI |
 | Importe: | 56.919,55 Euros |
 | Importe IVA: | 5.691,95 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 17: | Ruta: Eratsun (10), Saldías caseríos cruce (2), Zubieta (39). Centro: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI |
 | Importe: | 62.467,05 Euros |
 | Importe IVA: | 6.246,70 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 18: | Ruta: Ituren, Elgorriaga. Centro: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI |
 | Importe: | 47.744,77 Euros |
 | Importe IVA: | 4.774,48 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 19: | Ruta: Saldías (2), Beintza-Labaien (13), Urrotz (21), Oitz (8), Donamaria-Ola (9). Centro: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI |
 | Importe: | 62.467,05 Euros |
 | Importe IVA: | 6.246,70 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 20: | Ruta: Zugarramurdi, Urdazubi, Makitenea, Amaiur, Ordoki, Laurentx, Arizkun. Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo |
 | Importe: | 76.363,64 Euros |
 | Importe IVA: | 7.636,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 21: | Ruta: Mugairi, Oronoz, Lekaroz, Elbete?Elizondo. Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI |
 | Importe: | 52.975,68 Euros |
 | Importe IVA: | 5.297,57 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 22: | Ruta: Beintza-Labaien (3), Urrotz (4), Oitz (2), Gaztelu (5), Donamaria (2), Irurita (37). Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo |
 | Importe: | 76.753,41 Euros |
 | Importe IVA: | 7.675,34 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 23: | Ruta: Berroeta, Aniz, Ziga . Centro: CPEIP Elizondo S. Fco. Javier HLHIP |
 | Importe: | 42.626,82 Euros |
 | Importe IVA: | 4.262,68 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 24: | Ruta: Alkaiaga, Otxoaren borda, Illenborda, Biurrana-Martxanpaita, varias paradas Lesaka . Centro: CPEIP Lesaka Irain HLHIP |
 | Importe: | 38.676,59 Euros |
 | Importe IVA: | 3.867,66 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 25: | Ruta: Zugarramurdi, Urdazubi-CPEIP Urdax. Centro: CPEIP Zugarramurdi HLHIP |
 | Importe: | 52.945,45 Euros |
 | Importe IVA: | 5.294,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 26: | Ruta: Almándoz, Berroeta, Aniz, Ziga, Zigaurre, Elbete ?Elizondo //Talleres Gartzain a Arraiotz solo miércoles con cuidador. Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI//CPEIP Arraiotz |
 | Importe: | 64.594,09 Euros |
 | Importe IVA: | 6.459,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 27: | Ruta: Bera (6), Puente Lesaka, Ventas Etxalar (4), Berrizaun Auzoa, Igantzi (5), Sunbilla (12), Etxerri (2). Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo |
 | Importe: | 76.753,41 Euros |
 | Importe IVA: | 7.675,34 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 28: | Ruta: Erratzu, Bozate, Arizkuni ?Elizondo . Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI |
 | Importe: | 52.975,68 Euros |
 | Importe IVA: | 5.297,57 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 29: | Ruta: Lesaka, Suspeltxiki Auzoa. Centro: IES Bera Toki-Ona BHI |
 | Importe: | 96.474,32 Euros |
 | Importe IVA: | 9.647,43 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 30: | Ruta: Arantza(13), Igantzi(31). Centro: IES Bera Toki-Ona BHI |
 | Importe: | 53.903,18 Euros |
 | Importe IVA: | 5.390,32 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 31: | Ruta: Etxalar, Lesaka. Centro: IES Bera Toki-Ona BHI |
 | Importe: | 47.380,45 Euros |
 | Importe IVA: | 4.738,05 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 32: | Ruta: Elbete . Centro: IES Lekaroz BHI |
 | Importe: | 2.593,43 Euros |
 | Importe IVA: | 259,34 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 33: | Ruta: Sunbilla, Doneztebe Caseríos//Miércoles taller Narbarte-Legasa. Centro: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI//CPEIP Legasa |
 | Importe: | 56.919,55 Euros |
 | Importe IVA: | 5.691,95 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 34: | Ruta: Gaztelu, Donamaria, Doneztebe Caseríos. Centro: CPEIP Doneztebe S. Miguel/IESO Doneztebe Mendaur DBHI |
 | Importe: | 56.919,55 Euros |
 | Importe IVA: | 5.691,95 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 35: | Ruta: Doneztebe Geltokia (13), Doneztebe Ostiz (14), Doneztebe Telletxea (13), Legasa (0), Narbarte (6)?Elizondo (50). Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo?IES Lekaroz BHI |
 | Importe: | 54.724,09 Euros |
 | Importe IVA: | 5.472,41 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 36: | Ruta: Eratsun (1), Zubieta (5), Ituren (4), Elgorriaga (7), Doneztebe (0), Arraoitz (15), Irurita (11), Gartzáin (6). Centro: IES Lekaroz BHI/CIP Elizondo |
 | Importe: | 76.753,41 Euros |
 | Importe IVA: | 7.675,34 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 37: | Ruta: Elizondo(), Irurita(), Oronoz(), Donamaria(), Doneztebe(), Sunbilla()//Alkaiaga parada en Agerra (33). Centro: IES Bera Toki-Ona BHI//CPEIP Bera Ricardo Baroja HLHIP |
 | Importe: | 71.328,41 Euros |
 | Importe IVA: | 7.132,84 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 38: | Ruta: Erratzu, Azpikueta, Lekarotz, Gartzain a CPEIP Irurita Talleres solo miércoles. Centro: CPEIP Irurita |
 | Importe: | 13.968,50 Euros |
 | Importe IVA: | 1.396,85 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 39: | Ruta: Ziga, Oronoz, Arraioz a CPEIP Irurita Talleres solo miércoles. Centro: CPEIP Irurita |
 | Importe: | 7.851,77 Euros |
 | Importe IVA: | 785,18 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 40: | Ruta: Ansoáin, Chantrea, Orvina, Burlada, Villava. Centro: IES Huarte |
 | Importe: | 32.701,14 Euros |
 | Importe IVA: | 3.270,11 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 41: | Ruta: Orkoien, Berriozar, Buztintxuri, Rotxapea. Centro: IES Huarte |
 | Importe: | 39.702,73 Euros |
 | Importe IVA: | 3.970,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 42: | Ruta: Barañain, Zizur, Beriáin, Noáin, Mutilva, Tajonar, Mendillorri, Ripagaina. Centro: IES Huarte |
 | Importe: | 49.063,64 Euros |
 | Importe IVA: | 4.906,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 43: | Ruta: Milagrosa, Autobuses, Merindades. Centro: IES Huarte |
 | Importe: | 37.741,14 Euros |
 | Importe IVA: | 3.774,11 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 44: | Ruta: Beunza, Berasain, Egilor, Aroztegi, Eguarats, Gaskue, Gelbentzu, Gorrontz-Olano. Centro: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 43.021,36 Euros |
 | Importe IVA: | 4.302,14 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 45: | Ruta: Ostiz, Anotzibar, Ziaurritz, Erripa, Larraintzar. Centro: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 54.343,86 Euros |
 | Importe IVA: | 5.434,39 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 46: | Ruta: Udabe, Itsaso, Ihaben, Jauntsarats, Aizarotz, Gartzaron, Larraintzar. Centro: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 47.369,32 Euros |
 | Importe IVA: | 4.736,93 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 47: | Ruta: Lantz, Arraitz-Orkin. Centro: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 54.343,86 Euros |
 | Importe IVA: | 5.434,39 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 48: | Ruta: Alkotz, Iraizotz. Centro: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 44.018,86 Euros |
 | Importe IVA: | 4.401,89 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 49: | Ruta: Ilarregui, Suarbe, Eltzaburu, Auza. Centro: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 51.287,73 Euros |
 | Importe IVA: | 5.128,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 50: | Ruta: Urritzola-Galain, Eltso, Zenotz, Gerendiain, Lizaso. Centro: CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBHI |
 | Importe: | 51.287,73 Euros |
 | Importe IVA: | 5.128,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 51: | Ruta: Orokieta, Erbiti, Gartzaron, Aizarotz . Centro: CPEIP Jauntsarats Oihanzabal HLHIP |
 | Importe: | 41.680,23 Euros |
 | Importe IVA: | 4.168,02 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 52: | Ruta: Lozen, Alkotz, Iráizoz, Larraintzar, Urrizola-Galain, Erripa, Ciáurriz, Oricain. Centro: CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa HLHIP |
 | Importe: | 40.046,36 Euros |
 | Importe IVA: | 4.004,64 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 53: | Ruta: Olagüe, Burutáin Ostiz, Enderitz, Olave. Centro: CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa HLHIP |
 | Importe: | 52.339,32 Euros |
 | Importe IVA: | 5.233,93 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 54: | Ruta: Redín, Lizoáin, Lerrutz, Yelz, Mendiorotz, Eransus, Gorráiz. Centro: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 29.517,73 Euros |
 | Importe IVA: | 2.951,77 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 55: | Ruta: Olaz, Mutilva, Sarriguren. Centro: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 25.435,45 Euros |
 | Importe IVA: | 2.543,55 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 56: | Ruta: Esnotz, Erro, Zubiri, Urdaitz, Larrasoaña, Irotz, Olloki, Arre. Centro: IES Burlada Askatasuna |
 | Importe: | 33.463,18 Euros |
 | Importe IVA: | 3.346,32 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 57: | Ruta: Eugi, Urtasun, Saigots, Zubiri, Urdaniz, Larrasoaña, Zuriáin. Centro: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 60.192,05 Euros |
 | Importe IVA: | 6.019,20 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 58: | Ruta: Olagüe, Burutáin, Ostiz, Sorauren, Oricain. Centro: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 33.833,86 Euros |
 | Importe IVA: | 3.383,39 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 59: | Ruta: Orkoien, Berriozar, Artica, Olloki, Itaroa. Centro: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 44.383,18 Euros |
 | Importe IVA: | 4.438,32 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 60: | Ruta: Cildoz, Orrio, Makirriain, Adériz, Azoz, Eusa, Arre//Sorauren, Arre. Centro: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI//CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa |
 | Importe: | 59.108,64 Euros |
 | Importe IVA: | 5.910,86 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 61: | Ruta: San Jorge, Sancho el Fuerte, Sarriguren, Gorraiz, Olloki. Centro: IES Huarte |
 | Importe: | 30.815,91 Euros |
 | Importe IVA: | 3.081,59 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 62: | Ruta: Lerruz, Lizoáin, Mendióroz, Sagaseta, Egües. Centro: CPEIP Huarte V. Blanca HLHIP |
 | Importe: | 35.497,95 Euros |
 | Importe IVA: | 3.549,80 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 63: | Ruta: Eugi, Urtasun, Saigots. Centro: CPEIP Zubiri Gloria Larrainzar Eugi HLHIP |
 | Importe: | 41.680,23 Euros |
 | Importe IVA: | 4.168,02 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 64: | Ruta: Ilurdotz, Sarasíbar, Idoi, Eskirotz, Urdaitz. Centro: CPEIP Zubiri Gloria Larrainzar Eugi HLHIP |
 | Importe: | 36.240,91 Euros |
 | Importe IVA: | 3.624,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 65: | Ruta: Huarte. Centro: IESO Villava P. Atarrabia DBHI |
 | Importe: | 36.622,73 Euros |
 | Importe IVA: | 3.662,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 66: | Ruta: Irotz, Zuriáin, Larrasoaña, Urdaitz. Centro: CPEIP Zubiri Gloria Larrainzar Eugi HLHIP |
 | Importe: | 36.240,91 Euros |
 | Importe IVA: | 3.624,09 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 67: | Ruta: Plaza Merindades (PAMPLONA/IRUÑA). Centro: IES Huarte |
 | Importe: | 42.268,86 Euros |
 | Importe IVA: | 4.226,89 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 68: | Ruta: Huarte//Olaz, Gorraiz, Olloki. Centro: IES Burlada Askatasuna/Ibaialde BHI/CI Burlada FP/IESO Villava P. Atarrabia DBHI//CPEIP Huarte V. Blanca HLHIP |
 | Importe: | 52.958,18 Euros |
 | Importe IVA: | 5.295,82 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 69: | Ruta: Huarte/Huarte (+Olaz) // Cildoz, Makirriain, Adériz, Eusa, Azoz. Centro: IES Burlada Askatasuna // CPEIP Villava Atargi/Lorenzo Goikoa HLHIP |
 | Importe: | 53.620,00 Euros |
 | Importe IVA: | 5.362,00 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 70: | Ruta: Olazti, Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Uharte-Arakil, Irañeta, Etxarren, Irurtzun. Centro: CI Burlada/IES Huarte/CI Agroforestal/CI María Ana Sanz/CI Virgen del Camino |
 | Importe: | 77.362,73 Euros |
 | Importe IVA: | 7.736,27 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 71: | Ruta: Olazti, Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Uharte-Arakil, Irañeta, Zuhatzu Irurtzun. Centro: Donibane/Biurdana/Donapea/ESTNA/EscArtePam/Educadores/Alaiz/Iturrama |
 | Importe: | 81.958,86 Euros |
 | Importe IVA: | 8.195,89 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 72: | Ruta: Olite, Tafalla, Barasoain, Tiebas, Beriain, Noáin. Centro: CI Burlada/IES Huarte/CI Agroforestal/CI María Ana Sanz/CI Virgen del Camino |
 | Importe: | 76.363,64 Euros |
 | Importe IVA: | 7.636,36 Euros |
 | CPV: | 60130000 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
|
 | Lote 73: | Ruta: Olite, Tafalla, Pueyo, Garinoain, Barasoain, Campanas, Beriain, Noáin. Centro: Donibane/Donapea/ESTNA/EscArtePam/Educadores |
