Lotes |
 | Lote 1: | LOTE 1 (Doneztebe/Santesteban, Ezcabarte/Ezkabarte, Artajona, Lekunberri, Ultzama, Olazti/Olazagutía, Iza/Itza, Lakuntza, Arbizu y Mendigorría) |
 | Importe: | 27.335,20 Euros |
 | Importe IVA: | 5.740,39 Euros |
 | CPV: | 79210000 - Servicios de contabilidad y auditoría |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Pamplona |
|
|
|
 | Lote 2: | LOTE 2
(Lerín, Valle de Yerri/Deierri, Cabanillas, Sartaguda, Lumbier, Villatuerta, Sesma, Cárcar, Monteagudo y Arróniz) |
 | Importe: | 26.577,30 Euros |
 | Importe IVA: | 5.581,23 Euros |
 | CPV: | 79210000 - Servicios de contabilidad y auditoría |
 | Código NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar de ejecución: | Pamplona |
|
|